Rank  | Team | Delta | 
|---|---|---|
| 1 | Ohio State | -- | 
| 2 | Southern Cal |   1  | 
| 3 | Auburn |   1  | 
| 4 | Florida |   1  | 
| 5 | Texas |   1  | 
| 6 | Louisville | -- | 
| 7 | TCU |   2  | 
| 8 | Michigan |   1  | 
| 9 | Louisiana State |   2  | 
| 10 | Notre Dame |   2  | 
| 11 | Nebraska |   7  | 
| 12 | West Virginia |   2  | 
| 13 | Georgia | -- | 
| 14 | Boise State |   3  | 
| 15 | Oklahoma |   1  | 
| 16 | Oregon |   4  | 
| 17 | Iowa |   1  | 
| 18 | Virginia Tech |   3  | 
| 19 | Clemson |   2  | 
| 20 | Tennessee |   1  | 
| 21 | Rutgers |   2  | 
| 22 | Arkansas |   4  | 
| 23 | Purdue |   3  | 
| 24 | Tulsa |   2  | 
| 25 | Wake Forest |   1  | 
Dropped Out: Boston College (#12), Michigan State (#22), Arizona State (#24), Navy (#25).
 1 
 1 
No comments:
Post a Comment