Rank | Team | Delta |
---|---|---|
1 | Ohio State | -- |
2 | Southern Cal | |
3 | Auburn | |
4 | Florida | |
5 | Texas | |
6 | Louisville | -- |
7 | TCU | |
8 | Michigan | |
9 | Louisiana State | |
10 | Notre Dame | |
11 | Nebraska | |
12 | West Virginia | |
13 | Georgia | -- |
14 | Boise State | |
15 | Oklahoma | |
16 | Oregon | |
17 | Iowa | |
18 | Virginia Tech | |
19 | Clemson | |
20 | Tennessee | |
21 | Rutgers | |
22 | Arkansas | |
23 | Purdue | |
24 | Tulsa | |
25 | Wake Forest |
Dropped Out: Boston College (#12), Michigan State (#22), Arizona State (#24), Navy (#25).
No comments:
Post a Comment